Shapewear Sizing
All measurements in CM (centimeters)
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
UK/AU | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
US/CAN | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 10/12 | 14/16 |
EUR (cm) | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
WAIST (cm) | 56/63 | 64/68 | 69/73 | 74/78 | 79/86 |
HIPS (cm) | 86/93 | 94/101 | 102/109 | 110/116 | 117/124 |
All sizing is approximate